|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
해결: | 5000*2048 화소 | 카메라: | 감지기: 선 검사 CCD |
---|---|---|---|
전원 공급 장치: | 24VDC, 3A | 치수: | 1200년 x 350 mm |
Storaging 온도: | 범위 -25 정도에서 +70 도 | 스캐닝 기술: | 선 스캐닝 |
보기 각: | ≥170° | 차량 속도: | 1-65 km/h |
하이 라이트: | under car security scanner,vehicle surveillance equipment |
차 장치 검열제도의 밑에 차량 감시 사진기 스캐닝
특징
끼워넣는 부속을 가리기
사진기: | 감지기: 선 검사 CCD |
해결책: | 5000*2048 화소 |
전력 공급: | 24VDC, 3A |
조명: | LED의 전력 공급: 24VDC, 150W |
크기: 1200mm x 350mm | 1200mm x 350mm |
Storaging 온도: | 범위 -25 정도에서 +70 도 |
체계 주인
상표: | Grantech (UFO6377H-SP1-953) |
CPU: | Intel® 핵심 (TM) 2개의 2중창 CPU |
P8600@ 2.4GHz 또는 높이 | |
기억: | 2G (선택적인 4G) |
도표: | 간 (R) Gen 5.0 통합 그래픽스 엔진 |
하드 디스크: | SATA2 하드 디스크 500G |
이중 랜 (적어도 인텔 1개의 기가비트) | |
USB2.0 (4개까지 조각) | |
감시자: | 22inch LCD의 1920*1080까지 해결책 |
장면 영상 기록: | 4 수로, 장면 영상의 압축 산법: H264 |
관제사
입력: | 2개의 수로 유도 코일 |
산출: | 1가지의 채널 스위치 유형 12VDC |
통신 포트: | RS485의 (선택) 이더네트 |
작용 온도: | -10℃에 55℃ |
담당자: Sales Manager